مشخصات فنی گوشی +Xiaomi Redmi A2 | |
برند | Xiaomi |
GPU (گرافیک) | PowerVR GE8320 |
سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
دوربین | 8 مگاپیکسل (دوگانه 8 + 0.3) |
اندازه | 164.9 x 76.8 x 9.1 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
حافظه | 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت |
تاریخ معرفی | 2023, March 24 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
سازنده چیپست | MediaTek |
چیپست | Mediatek MT6761 Helio G36 (12 nm) |
سرعت | 2.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 4 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 12 – رابط کابری MIUI 13 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.52 اینچ |
نوع صفحه نمایش داخلی | IPS LCD, 400 nits (typ) |
نرخ تازه سازی | ~ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~81.0% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~269 |
چند لمسی | دارد |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
درگاه حافظه | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
دوربین | |
پیکیج دوربین |
|
رزولوشن | 720 1600x پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED flash |
دوربین سلفی | 5 MP |
امکانات | فلاش LED |
سنسور | |
سنسور ها | شتاب سنج ها-اثر انگشت |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 5G | ندارد |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
GPS (مکان یاب) | بله، A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
مادون قرمز | ندارد |
USB | microUSB 2.0 |
مشخصات بیشتر | |
رنگ بندی | Light Green, Light Blue, Black |
رابط کاربری | Android 12, MIUI 12 |
حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
سایر | ویرایش عکس و فیلم- قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
گوشی شیائومی ردمی +A2 را فقط با گارانتی رایانه همراه نمایندگی شیائومی خرید کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.