عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 29 مارس 2021 | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (آوریل 2021) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | AMOLED | |||
ابعاد | 6.81 اینچ | |||
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~515 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– پشتیبانی از Dolby Vision – نرخ نوسازی 120 هرتز – حداکثر روشنایی 1700 نیت – پشتیبانی از +HDR10 – نمایش 1 میلیارد رنگ |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 8.5 میلیمتر ضخامت | |||
وزن | 208 گرم | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11، MIUI 12.5 | |||
تراشه | Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 680، سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری با پوشش 83 درجه، 1/1.12 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/2.0) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 120 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 5 برابر) 13 مگاپیکسل (لنز 16 میلیمتری اولتراواید با پوشش 123 درجه) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 8K، 4K، 1080p، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، فیلمبرداری HDR10+ | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 36 دقیقه) – شارژ سریع بیسیم 67 وات (100 درصد در 36 دقیقه) – شارژ معکوس 10 وات – فناوری Power Delivery 3.0 – فناوریهای Quick Charge 5 ،Quick Charge 4 |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سبز، بنفش |
Hosein –
سلام. برای گرفتن قیمت محصولات و خرید باید چیکار کنم؟
می همراه –
سلام وقتتون بخیر. سایت ما به روز هستش لطفا چک بفرمایید
Riyahi –
تفاوت این گوشی با مدل معمولیش چیه؟ من خیلی راضی ام ازش به پیشنهاد خودتون هم خریدمش
می همراه –
خوشحالیم از خریدتون. ویژگی های موبایل ها روی سایت درج شده میتونید مطالعه بفرمایید. اگه باز هم سوالی بود در خدمتم
شپله –
چی جوری خرید کنیم؟!?
می همراه –
سلام وقت بخیر. سایت شیائومی ایران رو چک کنید