عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Xiaomi Redmi K40 Ultra | |||
معرفی | 25 فوریه 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 4 مارس 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~85.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– نرخ نوسازی 120 هرتز – پشتیبانی از +HDR10 – روشنایی 1300 نیت |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 163.7 در 76.4 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 196 گرم | |||
گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12 |
|||
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (پنج نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو 55 میلیمتری، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 8K@30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، HDR10+ | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4520 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 33 وات (100 درصد در 52 دقیقه) – پشتیبانی از Power Delivery 3.0 – پشتیبانی از +Quick Charge 3 |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی |
معرفی، مشخصات و قیمت گوشی ردمی K40 پرو و پرو پلاس
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.