عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 7 جولای 2020 | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 15 سپتامبر 2020 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| ابعاد | 6.53 اینچ (~83.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
| 400 نیت | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 163.3 در 77 در 9.1 میلیمتر | |||
| وزن | 198 گرم | |||
| ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – MIUI 11 | |||
| تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلیمتری، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (تشخیص عمق، f/2.2) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما | |||
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 18 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | رادیو افام وایرلس (بدون نیاز به هدفون) | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | قرمز، مشکی، آبی | |||
آرش –
میتونم تفاوتش با poco m3 رو بدونم؟؟؟
می همراه –
سلام. مشخصات هر دو کالا در سایت درج شده. اگر سوالی بود بلعد از مطالعهبا پشتیبانی تماس بگیرید