¥ 953
ساعت هوشمند Amazfit GTR 3
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 11th October 2021 | |||
| وضعیت | 11th October 2021 | |||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 45.8 * 45.8 * 10.8mm | |||
| وزن | 32g | |||
| سیمکارت | خیر | |||
| Waterproof (5ATM) | ||||
| نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED | |||
| سایز | 1.39 اینچ | |||
| رزولوشن | 454×454 (326ppi) | |||
| محافظ | … | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | … | |||
| صدا | ||||
| اسپیکر | دارد | |||
| باتری | ||||
| باتری | Li-Po 450 mAh, non-removable | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | BioTracker™ 3.0 PPG biometric sensor (supports blood-oxygen, 6PD + 2LED)Acceleration sensor, Gyroscope sensor, Geomagnetic sensor, Barometric altimeter, Ambient light sensor | |||
| شبکه | ||||
| فناوری | فاقد ارتباطات سلولار | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | WLAN 2.4GHz16 | |||
| بلوتوث | Bluetooth 5.0/BLE | |||
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | |||
| رادیو | ندارد | |||
| متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی, خاکستری | |||
| محدوده قیمت | حدود 133 یورو | |||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.