¥ 425
ساعت هوشمند Amazfit Nexo
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی |
…
|
|||
| وضعیت |
…
|
|||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 43mm | |||
| وزن | … | |||
| سیمکارت | خیر | |||
| Waterproof (5ATM) | ||||
| نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED | |||
| سایز | 1.39 اینچ | |||
| رزولوشن | 454×454 | |||
| محافظ | … | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | … | |||
| صدا | ||||
| اسپیکر | دارد | |||
| باتری | ||||
| باتری | Li-Po 420 mAh, non-removable | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | BioTrackerTM PPG optical sensor
Acceleration sensor Geomagne sensor Ambient light sensor |
|||
| شبکه | ||||
| فناوری | فاقد ارتباطات سلولار | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم |
Wi-Fi 2.4 GHz 802.11b/g/n
|
|||
| بلوتوث | Bluetooth 5.0/BLE | |||
| GPS | GPS + GLONASS + GALILEO + WiFi | |||
| رادیو | ندارد | |||
| متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی, سفید | |||
| محدوده قیمت | حدود 60 یورو | |||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.