| مشخصات کلی گوشی شیائومی ردمی نوت 13 پرو | |
| برند | شیائومی ردمی نوت 13 پرو |
| GPU (گرافیک) | Mali-G57 MC2 |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربین | 200 مگاپیکسل(سه گانه) |
| اندازه | 8 × 75 ×161.1 میلی متر |
| وزن | 188 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی-8 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2024, January 15 |
| سال تولید | 2024 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core |
| سازنده چیپست | Mediatek |
| چیپست | Helio G99 Ultra |
| سرعت | 2.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 13 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~88.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395 |
| چند لمسی | دارد |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (سه گانه) |
| رزولوشن | 2400*1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
| فلش | فلش LED |
| دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت (side-mounted)- شتاب سنج- ژیروسکوپ- قطب نما |
| شبکه | |
| شبکه | |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | دارد |
| GPRS | دارد |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3، WAV ringtones |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
| رادیو | دارد |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | دارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ندارد |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264- پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac- ویرایش عکس و فیلم- قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مجهز به رابط کاربری MIUI 13 |
| باتری | |
| باتری | باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپری (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.