¥ 380
ساعت هوشمند IMILAB KW66
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی |
…
|
|||
وضعیت |
…
|
|||
بدنه | ||||
ابعاد | 45.3*12.7mm | |||
وزن | 54g | |||
سیمکارت | خیر | |||
Waterproof (5ATM) | ||||
نمایشگر | ||||
نوع | TFT | |||
سایز | 1.28 اینچ | |||
رزولوشن | 240×240 | |||
محافظ | … | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | … | |||
صدا | ||||
اسپیکر | … | |||
باتری | ||||
باتری | Li-Po 340 mAh, non-removable | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها |
گام شمار , شمارش ضربان قلب
|
|||
شبکه | ||||
فناوری | فاقد ارتباطات سلولار | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم |
…
|
|||
بلوتوث | Bluetooth 5.0 | |||
GPS | … | |||
رادیو | ندارد | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی, سبز | |||
محدوده قیمت | حدود 53 یورو |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.