| اطلاعات کلی | |
| برند | شیائومی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 660 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 108 مگاپیکسل (سه گانه) |
| اندازه | تا نشده: 7.6 × 133.4 × 173.3 میلی متر تا شده: 17.2 × 69.8 × 173.3 میلی متر |
| وزن | 317 گرم |
| جنس بدنه | شیشه و سرامیک |
| حافظه | 256/512 گیگابایت حافظه داخلی – 12/16 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2021, March |
| سال تولید | 2021 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| سرعت | 2.84 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 10 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 8.01 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Foldable AMOLED |
| رزولوشن | 2480× 1860 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~85.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~387 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12/16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (سه گانه) |
| رزولوشن | 2480 × 1860 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 8K با سرعت 24/30 فریم در ثانیه,فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم در ثانیه, فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60 فریم در ثانیه, gyro-EIS |
| دوربین دوم | 20 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت (side-mounted) – قطب نما – شتاب سنج(حسگر حرکتی) – حسگر مجاورتی – فشار سنج، ژیروسکوپ- color spectrum |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE-A (CA)/ 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | tri-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC – مجهز به قابلیت شارژسریع 67 واتی – حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه-پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264- پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac- ویرایش عکس و فیلم- قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 5020 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
معرفی، مشخصات و قیمت می میکس فولد شیائومی | XIAOMI MI MIX FOLD
رستم ابادی –
این گوشی رو کی موجود میکنید ؟
می همراه –
سلام. سایت رو چک کنید موجودی هامون به روز هست
دهخدا –
سلام وقت بخیر . روی این سایت فروش ندارین ؟ من اگر بخوام انلاین بخرم میشه سایتی که گارانتی و کالای شما ر داره معرفی کنید ممنون میشم
احسنی –
موجود شد ؟؟
می همراه –
سلام. روی سایت های شیائومی کالا و شیائومی ایران موجودی ها به روز هست
معصومی –
مشخص کی موجود میشه ایا؟
می همراه –
سلام. باید سایت رو چک کنید. قیمت ها و موجودی ها به روز هست