مشخصات کلی گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G | |
برند | شیائومی |
GPU (گرافیک) | Adreno 619 |
سیم کارت | 2 سیم کارت 5G |
دوربین | 108 مگاپیکسل (سه گانه) |
اندازه | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلی متر |
وزن | 205 گرم |
جنس بدنه | ترکیبی |
حافظه | 128/256 گیگابایت حافظه داخلی- 8/6 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2022, February 28 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
سازنده چیپست | Qualcomm |
چیپست | Snapdragon 695 5G |
سرعت | 2.2 و 1.7 |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 11 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, 120Hz |
رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.0% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395 |
چند لمسی | دارد |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 8/6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت |
درگاه حافظه | microSDXC |
دوربین | |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (سه گانه) |
رزولوشن | 2400 ×1080پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | سنسور اثر انگشت (side-mounted) – شتاب سنج- مجاورتی – قطب نما |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | دارد |
GPRS | دارد |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
رادیو | نامشخص |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
مادون قرمز | دارد |
USB | USB Type-C 2.0 |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
جاوا | ندارد |
سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف،پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 12.5- قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی- قابلیت شارژ معکوس 9 واتی – دارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) شارژ سریع 67 واتی |
گوشی شیائومی پوکو ایکس 4 پرو 5جی را فقط با گارانتی رایانه همراه خرید کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.