اطلاعات کلی | |
برند | شیائومی |
GPU (گرافیک) | Mali-G76 MC4 |
سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
دوربین | 64 مگاپیکسل (چهارگانه) |
اندازه | 8.3×74.5× 160.5میلی متر |
وزن | 178.8 گرم |
جنس بدنه | ترکیبی |
حافظه | 64/128 گیگابایت حافظه داخلی-6/8 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2021, March 04 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
سازنده چیپست | MediaTek |
چیپست | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
سرعت | 2.05 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 11 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.43 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.5% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~409 |
چند لمسی | |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 6/8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC ( استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (چهارگانه) |
رزولوشن | 2400 ×1080پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه,فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/60/120 فریم در ثانیه,فیلمبردار HD با سرعت 960 فریم در ثانیه |
فلش | LED |
دوربین دوم | 13 مگاپیکسل |
امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | سنسور اثر انگشت(side-mounted)-قطب نما-شتاب سنج(حسگر حرکتی)-حسگر مجاورتی-ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | |
GPRS | |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری | |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | نامشخص |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
مادون قرمز | |
USB | USB Type-C 2.0 |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
جاوا | |
سایر | NFC (بسته به بازار هدف)- پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف،پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 12,قابلیت شارژ سریع باتری 33 واتی- دارای محافظ گوریلاگلس 3- دارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
قیمت، مشخصات و معرفی گوشی های سری ردمی نوت 10 گلوبال
ابراهیمی –
به نطرتون این یا poco x3 pro????
می همراه –
سلام. نوت بهتر هست