¥ 0
ساعت هوشمند Haylou RS4
| عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | … | |||
| وضعیت | … | |||
| بدنه | ||||
| ابعاد | 37.2 * 45.2 * 11.1mm | |||
| وزن | 48.6g | |||
| سیمکارت | خیر | |||
| Waterproof (5ATM) | ||||
| نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED | |||
| سایز | 1.78 اینچ | |||
| رزولوشن | 448×368 | |||
| محافظ | … | |||
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | … | |||
| صدا | ||||
| اسپیکر | … | |||
| باتری | ||||
| باتری | Li-Po 230 mAh, non-removable | |||
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | heart rate sensor, motion sensor, blood oxygen sensor | |||
| شبکه | ||||
| فناوری | فاقد ارتباطات سلولار | |||
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | … | |||
| بلوتوث | Bluetooth 5.0/BLE | |||
| GPS | … | |||
| رادیو | ندارد | |||
| متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی | |||
| محدوده قیمت | حدود 53 یورو | |||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.