گوشی شیائومی 11 تی پرو | Xiaomi 11T Pro
| اطلاعات کلی شیائومی 11 تی پرو | |
| برند | شیائومی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 660 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 108 مگاپیکسل(سه گانه) |
| اندازه | 8.8 × 76.9 ×164.1 میلی متر |
| وزن | 204 گرم |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، پنل جلو و عقب شیشه ای |
| حافظه | 128/256 گیگابایت حافظه داخلی-8/12 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2021, September 15 |
| سال تولید | 2021 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| سرعت | 2.84 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 11 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED, 120Hz |
| رزولوشن | 2400× 1080پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~85.1% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395 |
| چند لمسی | دارد |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8/12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (سه گانه) |
| رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه ,قابلیت فیلمبرداری 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه , قابلیت فیلمبرداریFull HD با سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه, HDR10+, gyro-EIS |
| فلش | LED دوگانه |
| دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR-پاناروما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت (side-mounted)-قطب نما- شتاب سنج(حسگر حرکتی) – حسگر مجاورتی -ژیروسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A/ 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | دارد |
| GPRS | دارد |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | dual-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| مادون قرمز | دارد |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ندارد |
| سایر | NFC – مجهز به قابلیت شارژسریع 120 وات-دارای محافظ گوریلاگلس Victus -مجهز به صدای 24-bit/192kHz-پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac- ویرایش عکس و فیلم- قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف-پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 12.5- دارای گواهینامه IP53 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.