| مشخصات کلی گوشی پوکو M4 Pro | |
| برند | شیائومی |
| GPU (گرافیک) | Mali-G57 MC2 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 50 مگاپیکسل(دوگانه) |
| اندازه | 8.8 × 75.8 ×163.6 میلی متر |
| وزن | 195 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 64/128 گیگابایت حافظه داخلی-4/6 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2021, November 09 |
| سال تولید | 2021 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| سازنده چیپست | MediaTek |
| چیپست | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
| سرعت | 2.4 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 11 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 90Hz |
| رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.8% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~399 |
| چند لمسی | دارد |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4/6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل(دوگانه) |
| رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
| فلش | فلش LED |
| دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR,پاناروما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت (side-mounted)- شتاب سنج- ژیروسکوپ- قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | دارد |
| GPRS | دارد |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3، WAV ringtones |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
| رادیو | نامشخص |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| مادون قرمز | دارد |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ندارد |
| سایر | NFC (بسته به بازار هدف)- قابلیت شارژ سریع 33 واتی- پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264- پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac- ویرایش عکس و فیلم- قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مجهز به رابط کاربری MIUI 12.5- دارای محافظ گوریلاگلس 3 |
| باتری | |
| باتری | باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپری (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو را فقط با گارانتی رایانه همراه خرید کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.