
| مشخصات فنی گوشی Xiaomi Poco M5 | |
| برند | شیائومی |
| GPU (گرافیک) | Mali-G57 MC2 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 50 مگاپیکسل (سه گانه 50 + 2 + 2) |
| اندازه | 164 x 76.1 x 8.9 میلی متر |
| وزن | 201 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 3)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
| حافظه | 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت، 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت، 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت |
| تاریخ معرفی | 2022, September 05 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| سازنده چیپست | MediaTek |
| چیپست | MediaTek Helio G99 (6nm) |
| سرعت | 2.2 و 2.0 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 12 – رابط کاربری MIUI 13 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.58 اینچ |
| نوع صفحه نمایش داخلی | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) |
| نرخ تازه سازی | 90Hz |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.6% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~401 |
| چند لمسی | دارد |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4/6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64GB/128GB گیگابایت |
| درگاه حافظه | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
| دوربین | |
| پیکیج دوربین |
|
| رزولوشن | 1080 x 2408 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| فلش | LED flash |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| امکانات | فلاش LED، HDR، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 5G | پشتیبانی نمی کند |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد – 24-bit/192kHz audio |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| مادون قرمز | دارد |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| مشخصات بیشتر | |
| رنگ بندی | Black, Green, Yellow |
| رابط کاربری | Android 12,MIUI 13 |
| حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| سایر | ویرایش عکس و فیلم- قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) شارژ سریع 18 واتی |
گوشی شیائومی پوکو ام 5 را فقط با گارانتی رایانه همراه نمایندگی شیائومی خرید کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.