| اطلاعات کلی | |
| برند | شیائومی |
| GPU (گرافیک) | Mali-G77 MC9 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 5G |
| دوربین | 64 مگاپیکسل(سه گانه) |
| اندازه | 8.3× 76.9×161.9میلی متر |
| وزن | 205 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 128/256 گیگابایت حافظه داخلی -6/8/12 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2021, April 27 |
| سال تولید | 2021 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
| سرعت | 3.0 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 11 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| رزولوشن | 2400× 1080پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.3% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6/8/12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل(سه گانه) |
| رزولوشن | 2400× 1080پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه,فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60/120 فریم در ثانیه, فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم در ثانیه,gyro-EIS |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 16 مگاپیسکل |
| امکانات | HDR ، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت (side-mounted)، قطب نما، شتاب سنج(حسگر حرکتی)، حسگر مجاورتی، ژیروسکوپ- فشارسنج |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | dual-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC-مجهز به قابلیت شارژسریع 33 وات، پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264، پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac، ویرایش عکس و فیلم، قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف- حذف نویز صدا به کمک میکروفون جداگانه، محافظ گوریلاگلس 5، پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 12 |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 5065 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
محمد –
لطفا زمان حدودی موجود شدن این مدل رو بفرمایید
می همراه –
سلام. سایت رو چک کنید موجود میشه
حامد –
سلام
این مدل چرا موجود نیست در بازار؟
محمد صدرا –
سلام چطور میتوانم محصول را سفارش دهم ؟
رایانه همراه –
سلام در صورت موجود شدن این محصول روی سایت رایانه همراه موجود میشه