عرضه | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 26 مه 2021 | |||
| وضعیت | موجود، عرضه شده در 2 ژوئن 2021 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD | |||
| ابعاد | 6.6 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~399 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
| – HDR10 – روشنایی 450 نیت – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 163.3 در 75.9 در 8.9 میلیمتر | |||
| وزن | 193 گرم | |||
| گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوخاک و پاشش آب | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12.5 | |||
| تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (شش نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
| نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، HDR | |||
| سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، f/2.5) | |||
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps، HDR | |||
صدا | ||||
| اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز – توسعه داده شده توسط JBL | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 42 دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | |||
| اینفرارد | بله | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | خاکستری، فیروزهای، سفید | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 370 دلار | |||
گوشی ردمی نوت 10 پرو نسخه چین را فقط با گارانتی رایانه همراه بخرید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.