گوشی هوشمند شیائومی Mi 4c در سپتامبر سال ۲۰۱۵ رسما معرفی و به بازار عرضه شد. این گوشی بالارده ی شیائومی که از پردازنده ی قدرتمند اسنپ دراگون ۸۰۸ بهره میبرد، به صفحه نمایش FULL HD با تراکم پیکسلی ۴۴۱ ppi مجهز شده است. این گوشی در دو نسخه ی ۱۶ و ۳۲ گیگا بایتی عرضه میشود، که نسخه ی ۱۶ گیگا بایتی از ۲ گیگ و نسخه ی ۳۲ گیگابایتی از ۳ گیگابایت حافظه رم بهره میبرد. MI 5 که به دوربین ۱۳ مگاپیکسلی با سنسور لرزش گیری مجهز شده است با اندروید ۵٫۱٫۱ و رابط کاربری اختصاصی شیائومی، Miui به بازار عرضه شده است.
شیائومی مدل Redmi Note 3
مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| قطع سیم کارت | میکرو سیم |
| ابعاد | ۱۳۸٫۱x69.6×7.8 میلیمتر |
| وزن | ۱۳۲ گرم |
| ساختار بدنه | پلی کربنات
آلیاژ منیزیم |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱٫۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 418 |
حافظه
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۳ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |  |
صفحه نمایش
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| فن آوری | IPS |
| اندازه | ۵ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰x1920 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۱در هز اینچ |
| تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
| صفحه نمایش رنگی |  |
| صفحه نمایش لمسی |  |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G |
| شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت ۱ & سیم کارت ۲ |
| شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| فنآوریهای ارتباطی | wifi bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | v4.1, A2DP |
| فنآوری مکانیابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| درگاه ارتباطی | USB 2.0, Micro USB |
دوربین
| رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | فیلم برداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه |
| سایر قابلیتهای دوربین | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص صورت و لبخند, پانوراما, تصویربرداری HDR |
| دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
| دوربین |  |
| فوکوس اتوماتیک |  |
صدا
| بلندگو |  |
| جک ۳٫۵ میلیمتری صدا |  |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | v5.1.1 (لالی پاپ) |
| موسیقی | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
| ویدیو | XviD/DivX/MP4/H.264 player |
| پشتیبانی از زبان فارسی |  |
| منوی فارسی |  |
| ضبط صدا |  |
سایر مشخصات
| حس گرها | شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| مشخصات باتری | Li-Ion 3080 mAh |
| سایر قابلیتها | – Fast battery charging: 40% in 60 min (Quick Charge 2.0)
– Active noise cancellation with dedicated mic
– Photo/video editor
– Document viewer |
| باتری قابل تعویض |  |